Novita Putri Untari 2014-020-043/ B1 |
|||||
JENIS BIAYA DI LPK PERHOTELAN | |||||
JENIS BIAYA | KODE BUKU BESAR | KLASIFIKASI | KLASIFIKASI | ||
BIAYA TETAP | BIAYA VARIABLE | BIAYA OPERASINAL | BIAYA NON OPERASIONAL | ||
MARKETING | 10 | ||||
Iklan/ Promosi | 10.1 | V | V | ||
Sales Call | 10.2 | V | V | ||
Sales Kit | 10.3 | V | V | ||
Transportasi | 10.4 | V | V | ||
Stationary | 10.5 | V | V | ||
Pulsa telp | 10.6 | V | V | ||
Fee marketing | 10.7 | V | V | ||
Fee Sekolah | 10.8 | V | V | ||
Entertaint | 10.9 | V | V | ||
KURIKULUM | 20 | ||||
Stationary | 20.1 | V | V | ||
Uniform Siswa | 20.2 | V | V | ||
Gaji Dosen | 20.3 | V | V | ||
Transportasi | 20.4 | V | V | ||
Pulsa Telp | 20.5 | V | V | ||
Entertaint | 20.6 | V | V | ||
KEUANGAN | 30 | ||||
Gaji Staff | 30.1 | V | V | ||
Tunjangan Kesehatan | 30.2 | V | V | ||
Tunjangan Pensiun | 30.3 | V | V | ||
Stationary | 30.4 | V | V | ||
Pemeliharaan Kantor | 30.5 | V | V | ||
Inventaris Kantor | 30.6 | V | V | ||
Listrik | 30.7 | V | V | ||
Telp/fax | 30.8 | V | V | ||
Speedy | 30.9 | V | V | ||
Pajak | 30.11 | V | V | ||
Biaya Bank | 30.12 | V | V | ||
Posted | 30.13 | V | V | ||
PBB | 30.14 | V | V | ||
Asuransi Kebakaran | 30.15 | V | V | ||
Asuransi Mobil | 30.16 | V | V | ||
PRINCIPAL | 40 | ||||
Stationary | 40.1 | ||||
Transportasi | 40.2 | ||||
Pulsa telp | 40.3 | ||||
Referensi: Supawi Pawenang, 2016, Modul Akutansi Biaya UNIBA | |||||
uniba.ac.id |
Senin, 22 Februari 2016
TUGAS MANAJEMEN AKUTANSI BIAYA 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar